Cenník prenájmu vozidiel
Najlepšie ceny na OKTÓBER,NOVEMBER!!! Zľavy až 42% na krátkodobý prenájom, na ekonomickú triedu.
Ceny sú uvedené v EUR vrátane 20% DPH. Sme platcami DPH.
Ekonomické | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | 21-29 dní |
30+ dní 150km/deň |
Víkend | Záloha |
Hyundai I10 | 26,00 € | 23,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 17,00 € | 52,00 € | 200,00 € |
Škoda Fabia | 35,00 € | 29,00 € | 26,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 70,00 € | 200,00 € |
Škoda Fabia AUTOMAT Premium | 38,00 € | 34,00 € | 30,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 76,00 € | 200,00 € |
Hyundai I20 | 35,00 € | 29,00 € | 26,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 70,00 € | 200,00 € |
Hyundai I20 AUTOMAT | 37,00 € | 33,00 € | 29,00 € | 23,00 € | 22,00 € | 74,00 € | 200,00 € |
Hyundai I30 combi | 37,00 € | 33,00 € | 29,00 € | 23,00 € | 22,00 € | 74,00 € | 200,00 € |
Stredná trieda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | 21-29 dní |
30+ dní 150km/deň |
Víkend | Záloha |
VW Golf TSI AUTOMAT | 41,00 € | 37,00 € | 33,00 € | 26,00 € | 24,00 € | 82,00 € | 300,00 € |
Ford Focus kombi ACTIVE EcoBoost, AUTOMAT | 47,00 € | 42,00 € | 36,00 € | 30,00 € | 26,00 € | 94,00 € | 300,00 € |
Hyundai I30 combi 1,5 Turbo-benzin | 39,00 € | 35,00 € | 31,00 € | 25,00 € | 23,00 € | 78,00 € | 300,00 € |
Hyundai I30 combi 1,5 Turbo-benzin AUTOMAT | 49,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 30,00 € | 28,00 € | 98,00 € | 300,00 € |
Škoda Octavia combi TDI | 49,00 € | 44,00 € | 37,00 € | 31,00 € | 27,00 € | 98,00 € | 300,00 € |
Škoda Octavia combi 2,0 TDI AUTOMAT | 56,00 € | 51,00 € | 41,00 € | 34,00 € | 32,00 € | 112,00 € | 300,00 € |
Vyššia trieda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | 21-29 dní |
30+ dní 150km/deň |
Víkend | Záloha |
Škoda Superb 1,5 TSI 110kW automat | 68,00 € | 56,00 € | 49,00 € | 43,00 € | 39,00 € | 136,00 € | 500,00 € |
Škoda SuperB combi AUTOMAT TDI | 70,00 € | 58,00 € | 51,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 140,00 € | 500,00 € |
VW Passat Variant-new model-Elegance TDI AUTOMAT | 80,00 € | 67,00 € | 59,00 € | 52,00 € | 46,00 € | 160,00 € | 500,00 € |
VW Passat variant-new model-R-line TDI AUTOMAT | 81,00 € | 68,00 € | 60,00 € | 53,00 € | 46,00 € | 162,00 € | 500,00 € |
SUV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | 21-29 dní |
30+ dní 150km/deň |
Víkend | Záloha |
VW T-Cross AUTOMAT | 46,00 € | 40,00 € | 33,00 € | 26,00 € | 24,00 € | 92,00 € | 300,00 € |
VW T-Cross AUTOMAT 1,5 110KW Style | 48,00 € | 42,00 € | 35,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 96,00 € | 300,00 € |
VW T-Roc Limited AUTOMAT TSI 110KW | 49,00 € | 43,00 € | 36,00 € | 29,00 € | 27,00 € | 98,00 € | 500,00 € |
Hyundai Tucson 1,6turbo, 110KW | 46,00 € | 40,00 € | 36,00 € | 26,00 € | 24,00 € | 92,00 € | 500,00 € |
Škoda Kamiq AUTOMAT 81KW | 46,00 € | 40,00 € | 33,00 € | 26,00 € | 24,00 € | 92,00 € | 300,00 € |
Škoda Kamiq Monte Carlo 81KW, AUTOMAT | 49,00 € | 43,00 € | 36,00 € | 29,00 € | 27,00 € | 98,00 € | 300,00 € |
Škoda Karoq AUTOMAT TSI 110KW | 49,00 € | 43,00 € | 36,00 € | 29,00 € | 27,00 € | 98,00 € | 500,00 € |
Škoda Karoq 2,0 TDI 110KW AUTOMAT 4x4 Sportline | 69,00 € | 62,00 € | 54,00 € | 45,00 € | 42,00 € | 138,00 € | 500,00 € |
Škoda Kodiaq TDI, AUTOMAT 4x4 | 71,00 € | 59,00 € | 52,00 € | 46,00 € | 41,00 € | 142,00 € | 500,00 € |
Škoda Kodiaq TDI 147KW, AUTOMAT 4x4 - Premium | 95,00 € | 76,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 58,00 € | 190,00 € | 500,00 € |
VW Tiguan Allspace TDI 147KW, AUTOMAT 4x4 - Elegance | 95,00 € | 76,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 58,00 € | 190,00 € | 500,00 € |
Viac miestne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | 21-29 dní |
30+ dní 150km/deň |
Víkend | Záloha |
Renault Trafic 9miest, Equilibre, 2,0dCi 110KW (350km/deň) | 99,00 € | 81,00 € | 75,00 € | 66,00 € | 62,00 € | 198,00 € | 500,00 € |
Renault Trafic 8miest, Equilibre, 2,0dCi AUTOMAT , (350km/deň) | 115,00 € | 95,00 € | 82,00 € | 75,00 € | 70,00 € | 230,00 € | 500,00 € |
Úžitkové | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | 21-29 dní |
30+ dní 150km/deň |
Víkend | Záloha |
Renault Master L3H2, 2,3 diesel (150km/deň) | 80,00 € | 62,00 € | 56,00 € | 35,00 € | 34,00 € | 160,00 € | 500,00 € |
Elektromobily | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | 21-29 dní |
30+ dní 150km/deň |
Víkend | Záloha |
Škoda Citigo e iV ELEKTROMOBIL | 38,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 21,00 € | 76,00 € | 300,00 € |
Škoda Enyaq 60 ELEKTROMOBIL | 80,00 € | 67,00 € | 59,00 € | 52,00 € | 47,00 € | 160,00 € | 500,00 € |
Ceny sú uvedené v EUR vrátane 20% DPH. Sme platcami DPH.
Víkendová sadzba platí pri: vyzdvihnutí Pi (medzi 13:00-15:30) - vrátení Po (medzi 7:00-10:00)
V cene prenájmu je zahrnuté:
- Neobmedzený počet km na prenájom do 30dní (okrem vozidiel pri ktorých je uvedený limit km), pri prenájme na 30 a viac dní je limit 150km/deň, nadlimit km je spoplatnený 0,12€/km
- Zákonné a havaríjne poistenie (spoluúčasť pri havaríjnom poistení 10% min. 330€) viac info o poistnení nájdete tu.
- Kompletný servis a sezónne prezutie
- Bezplatné pristavenie vozidla v rámci Bratislavy, vrátane Letiska Bratislava (pri prenájme na 2 a viac dní)
- Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, preto v prípade akýchkoľvek požiadaviek nás neváhajte kontaktovať.
- v prípade že ste si vozidlo rezervovali cez sprostredkovateľov, môžu byť podmienky odlišné, v tomto prípade navštívte stránku sprostredkovateľa pre zistenie presných podmienok, prípadne sa informujte u nás emailom alebo telefonicky
Prezrite si náš kompletný cenník požičovného pre jednotlivé vozidlá ponúkané našou spoločnosťou. Môžete si vďaka tomu vybrať naozaj to najvyhovujúcejšie vozidlo za najlepšiu cenu.
Cenník voliteľných služieb
Typ príplatku | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | 21-29 dní | 30+ dní | Víkend |
---|---|---|---|---|---|---|
Poistenie škody-spoluúčasť 0€ nezahŕňa pneumatiky,interiér,motor a krádež vozidla |
12,00 € | 10,00 € | 8,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 36,00 € |
Celkové poistenie-spoluúčasť 0€/0% nezahŕňa pneumatiky, interiér, motorové časti |
16,00 € | 14,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 48,00 € |
Celkové poistenie-EXTRA zahŕňa škodu, krádež aj pneumatiky, motor, interiér (nezahŕňa zle natankované palivo) |
22,00 € | 19,00 € | 17,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 66,00 € |
Cenník príslušenstva
Typ príplatku | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | 21-29 dní | 30+ dní | Víkend |
---|---|---|---|---|---|---|
Detská autosedačka 0-9kg Vajíčko |
4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 9,00 € |
Detská autosedačka 10-18kg |
4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
Detská autosedačka 19-36kg |
4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
Detský podsedák |
3,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 9,00 € |
Strešný BOX - 193 x 65cm, 320 L Only for estate(wagon) cars |
6,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
Magnetický držiak lyží pre dva páry lyží |
4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
Snehové reťaze |
3,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 9,00 € |
GPS navigácia Mapy pre Európu |
6,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
Ceny sú uvedené v EUR vrátane 20% DPH. Sme platcami DPH
Cenník pristavenia vozidla
Bratislava | Bezplatné pristavenie vozidla, pri prenájme na 2 a viac dní,pri jednom dni 12 € |
Bratislava letisko | Pobočka Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava |
Viedeň letisko | 50 €, pri prenájme do 15 dní, pri prenájme vozidla na 16 a viac dní, bezplatne |
Košice letisko | Pri požičaní v Bratislave a vrátení v Košiciach(alebo naopak) účtujeme poplatok 180 € |
Iné miesto v zahraničí | 0,60 €/km |
Iné miesto v SR | 0,40 €/km |
- Mimopracovné vypožičanie - Bratislava, Bratislava letisko - bezplatne
- Letisko Košice mimopracovné vypožičanie/vrátenie - 30 €/ za jeden úkon
Ceny sú uvedené v EUR vrátane 20% DPH. Sme platcami DPH
- v prípade že ste si vozidlo rezervovali cez sprostredkovateľov, môžu byť podmienky odlišné, v tomto prípade navštívte stránku sprostredkovateľa pre zistenie presných podmienok, prípadne sa informujte u nás emailom alebo telefonicky